欢迎光临~佳力工业(香港)(九游会J9)登录入口
语言选择: 九游会J9 /   繁体中文 ∷  九游会J9

品牌中心

  • 史诺,SCHNORR,贝氏弹簧,碟形弹簧,弹簧垫片,安全垫片或负载垫片
史诺,SCHNORR,贝氏弹簧,碟形弹簧,弹簧垫片,安全垫片或负载垫片

史诺,SCHNORR,贝氏弹簧,碟形弹簧,弹簧垫片,安全垫片或负载垫片

Adolf SCHNORR 阿多夫史诺于1908年创立 本公司,他真挚冒险的精神对九游会J9官网平台开创的 执着奠定了公司百年运营的基础. 今天,“史诺®”“SCHNORR®”在碟簧和垫 圈上的工艺已位居世界领先的地位. “史诺®”“SCHNORR®”以历久弥新的经 验,高信赖度和高水平技术为客户提供最 实质与最经济的建议和支援. “史诺®”“SCHNORR®”在数个极具分量 的工业领域一直被视为最佳合作伙伴. 例如:汽车工业,重机装备,机械工程, 航天工业.


SCHNORR主要为世界各地用户提供贝氏弹簧,碟形弹簧,弹簧垫片,安全垫片或负载垫片。schnorr史诺垫片应用范围涉及汽车,机械,工厂工程,输送机,电气等许多行业。需要可靠固定紧固件的任何地方。

schnorr史诺垫片有两种版本。标准安全垫片“S”型适用于尺寸为M1.6至M36且属性等级不超过8.8的螺钉。强化垫片“VS”行哈覆盖属性等级为8.8-10.9的螺钉。




1.原装schnorr史诺垫片“S”:

原装schnorr史诺垫片“S”适用于正常要求,适用于M 1.6至M 36螺栓尺寸,属性8.8级。 如果您需要不同尺寸,材料或表面处理的九游会J9官网平台请来电咨询。

型号 螺栓范围mm 序列号 材质 表面处理 包装 重量(1000片)
S 1.6 402300 弹簧钢 标准硬化染黑 2000 0.013
S 2 404400 弹簧钢 标准硬化染黑 2000 0.021
S 2.5 406800 弹簧钢 标准硬化染黑 2000 0.099
S 3 409400 弹簧钢 标准硬化染黑 2000 0.049
S 3.5 411200 弹簧钢 标准硬化染黑 2000 0.055
S 4 412700 弹簧钢 标准硬化染黑 1000 0.085
S 5 414500 弹簧钢 标准硬化染黑 1000 0.167
S 6 416300 弹簧钢 标准硬化染黑 1000 0.2
S 6.35 418100 弹簧钢 标准硬化染黑 1000 0.15
S 7 419200 弹簧钢 标准硬化染黑 1000 0.355
S 8 420400 弹簧钢 标准硬化染黑 1000 0.392
S 10 423000 弹簧钢 标准硬化染黑 1000 0.75
S 11.1 425100 弹簧钢 标准硬化染黑 500 0.595
S 12 426200 弹簧钢 标准硬化染黑 500 0.879
S 12.7 427900 弹簧钢 标准硬化染黑 500 0.976
S 14 429100 弹簧钢 标准硬化染黑 500 1.641
S 16 430700 弹簧钢 标准硬化染黑 500 1.984
S 18 432400 弹簧钢 标准硬化染黑 250 2.97
S 19 433800 弹簧钢 标准硬化染黑 250 4.1
S 20 435100 弹簧钢 标准硬化染黑 250 3.742
S 22 436600 弹簧钢 标准硬化染黑 100 4.507
S 24 437900 弹簧钢 标准硬化染黑 100 5.91
S 25.4 439200 弹簧钢 标准硬化染黑 100 7.449
S 27 440300 弹簧钢 标准硬化染黑 100 7.369
S 30 441500 弹簧钢 标准硬化染黑 100 10.78
S 36 442730 弹簧钢 标准硬化染黑 50 21.28
S 1.6 450000 弹簧钢 电镀锌+钝化 2000 0.013
S 2 450100 弹簧钢 电镀锌+钝化 2000 0.021
S 2.5 450200 弹簧钢 电镀锌+钝化 2000 0.099
S 3 450300 弹簧钢 电镀锌+钝化 2000 0.049
S 3.5 450400 弹簧钢 电镀锌+钝化 2000 0.055
S 4 450500 弹簧钢 电镀锌+钝化 1000 0.085
S 5 450600 弹簧钢 电镀锌+钝化 1000 0.167
S 6 450700 弹簧钢 电镀锌+钝化 1000 0.2
S 6.35 450800 弹簧钢 电镀锌+钝化 1000 0.15
S 7 450900 弹簧钢 电镀锌+钝化 1000 0.355
S 8 451000 弹簧钢 电镀锌+钝化 1000 0.392
S 10 451100 弹簧钢 电镀锌+钝化 1000 0.75
S 11.1 451200 弹簧钢 电镀锌+钝化 500 0.595
S 12 451300 弹簧钢 电镀锌+钝化 500 0.879
S 12.7 451400 弹簧钢 电镀锌+钝化 500 0.976
S 14 451500 弹簧钢 电镀锌+钝化 500 1.641
S 16 451600 弹簧钢 电镀锌+钝化 500 1.984
S 18 451700 弹簧钢 电镀锌+钝化 250 2.97
S 19 451800 弹簧钢 电镀锌+钝化 250 4.1
S 20 451900 弹簧钢 电镀锌+钝化 250 3.742
S 22 452000 弹簧钢 电镀锌+钝化 100 4.507
S 24 452100 弹簧钢 电镀锌+钝化 100 5.91
S 25.4 452200 弹簧钢 电镀锌+钝化 100 7.449
S 27 452300 弹簧钢 电镀锌+钝化 100 7.369
S 30 452400 弹簧钢 电镀锌+钝化 100 10.78
S 36 452500 弹簧钢 电镀锌+钝化 50 21.28
S 1.6 403221 不锈钢 1000 0.019
S 2 405420 不锈钢 2000 0.029
S 2.5 407660 不锈钢 2000 0.042
S 3 410750 不锈钢 2000 0.042
S 3.5 412500 不锈钢 2000 0.084
S 4 414200 不锈钢 1000 0.081
S 5 416100 不锈钢 1000 0.209
S 6 417900 不锈钢 1000 0.193
S 6.35 418104 不锈钢 1000 0.172
S 8 422700 不锈钢 1000 0.557
S 10 424900 不锈钢 1000 0.731
S 11.1 425110 不锈钢 500 0.825
S 12 427600 不锈钢 500 1.099
S 12.7 428950 不锈钢 500 1.222
S 14 430500 不锈钢 500 2.244
S 16 432200 不锈钢 500 2.487
S 18 433650 不锈钢 250 3.843
S 19 433821 不锈钢 250 5.294
S 20 436400 不锈钢 250 3.923
S 22 437810 不锈钢 100 5.893
S 24 439091 不锈钢 100 7.508
S 25.4 439170 不锈钢 100 10.508
S 27 441410 不锈钢 100 10.3
S 30 442711 不锈钢 100 15.185
S 36 442790 不锈钢 100 26.218

2.原装schnorr史诺垫片“VS”,厚度更大:

原装schnorr史诺垫片VS”可与10.9级的高强度螺栓一起使用,没有任何限制。 这种非常坚固的安全垫圈具有更大的厚度,可承受更高的预张紧载荷。 外径和内径以及锯齿与“S”型相同。 可以提供M 5至M M螺钉。特殊尺寸,材料和表面也可根据要求提供。

型号 螺栓范围mm 序列号 材质 表面处理 包装 重量(1000片)
VS 5 414600 弹簧钢 标准硬化染黑 1000 0.273
VS 6 416400 弹簧钢 标准硬化染黑 1000 0.3
VS 8 420500 弹簧钢 标准硬化染黑 1000 0.615
VS 10 423100 弹簧钢

品牌类目

联系九游会J9平台

联系人:邓生

手机:13928071304

电话:+86-0756-8593593

邮箱:sales@shoumayun.com

地址: 广东省 珠海市 香洲区 前山明珠北路388号56-301

用手机扫描二维码关闭
二维码